学校名称 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|
邢台学院 | 美术学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
邢台学院 | 绘画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
邢台学院 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
邢台学院 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
邢台学院 | 工艺美术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
邢台学院 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
沧州师范学院 | 金融数学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
沧州师范学院 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
沧州师范学院 | 政治学与行政学 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
沧州师范学院 | 思想政治教育 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
沧州师范学院 | 科学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
沧州师范学院 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
沧州师范学院 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
沧州师范学院 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
沧州师范学院 | 武术与民族传统体育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
沧州师范学院 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
沧州师范学院 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
沧州师范学院 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
沧州师范学院 | 广告学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
沧州师范学院 | 网络与新媒体 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
沧州师范学院 | 历史学 | 仅历史 | 不提科目要求 |
沧州师范学院 | 文物与博物馆学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
沧州师范学院 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
沧州师范学院 | 物理学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
沧州师范学院 | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
沧州师范学院 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
沧州师范学院 | 生物科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
沧州师范学院 | 生物技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
沧州师范学院 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
沧州师范学院 | 统计学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
【数据来源于 河北 教育考试网,其他省市考生仅供参考】
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号