学校名称 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|
北京物资学院 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
北京物资学院 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
北京物资学院 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
北京物资学院 | 应用统计学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
北京物资学院 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
北京物资学院 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
北京物资学院 | 物联网工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
北京物资学院 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
北京物资学院 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 |
北京物资学院 | 大数据管理与应用 | 仅物理 | 不提科目要求 |
天津音乐学院 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
天津音乐学院 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
天津音乐学院 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
天津音乐学院 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
天津音乐学院 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
天津音乐学院 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
天津音乐学院 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
天津音乐学院 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
天津音乐学院 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
天津音乐学院 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
天津音乐学院 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
天津音乐学院 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
天津音乐学院 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
天津音乐学院 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
天津音乐学院 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
天津音乐学院 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
天津音乐学院 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
天津音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
天津音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
天津音乐学院 | 舞蹈表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
【数据来源于 河北 教育考试网,其他省市考生仅供参考】
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号