学校名称 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|
河北师范大学 | 应用电子技术教育 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
河北师范大学 | 人工智能 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
河北师范大学 | 计算机类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
河北师范大学 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
河北师范大学 | 软件工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
河北师范大学 | 信息安全 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
河北师范大学 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
河北师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
河北师范大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
河北师范大学 | 环境科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
河北师范大学 | 烹饪与营养教育 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
河北师范大学 | 药学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
河北师范大学 | 工商管理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北师范大学 | 公共管理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北师范大学 | 公共事业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北师范大学 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北师范大学 | 旅游管理与服务教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北师范大学 | 音乐与舞蹈学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北师范大学 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北师范大学 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北师范大学 | 舞蹈表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北师范大学 | 航空服务艺术与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北师范大学 | 广播电视编导 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北师范大学 | 播音与主持艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北师范大学 | 美术学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北师范大学 | 美术学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北师范大学 | 绘画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北师范大学 | 雕塑 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北师范大学 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北师范大学 | 设计学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
【数据来源于 河北 教育考试网,其他省市考生仅供参考】
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号