学校名称 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|
内蒙古师范大学 | 生物技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
内蒙古师范大学 | 生态学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
内蒙古师范大学 | 心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
内蒙古师范大学 | 统计学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
内蒙古师范大学 | 材料物理 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
内蒙古师范大学 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
内蒙古师范大学 | 电子信息工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
内蒙古师范大学 | 通信工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
内蒙古师范大学 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
内蒙古师范大学 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
内蒙古师范大学 | 软件工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
内蒙古师范大学 | 网络工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
内蒙古师范大学 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
内蒙古师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
内蒙古师范大学 | 测绘工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
内蒙古师范大学 | 环境科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
内蒙古师范大学 | 烹饪与营养教育 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
内蒙古师范大学 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
内蒙古师范大学 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 |
内蒙古师范大学 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
内蒙古师范大学 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
内蒙古师范大学 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
内蒙古师范大学 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
内蒙古师范大学 | 审计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
内蒙古师范大学 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
内蒙古师范大学 | 农村区域发展 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
内蒙古师范大学 | 公共事业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
内蒙古师范大学 | 行政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
内蒙古师范大学 | 劳动与社会保障 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
内蒙古师范大学 | 土地资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
【数据来源于 河北 教育考试网,其他省市考生仅供参考】
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号