学校名称 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|
忻州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
忻州师范学院 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
忻州师范学院 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
忻州师范学院 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
忻州师范学院 | 审计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
忻州师范学院 | 行政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
忻州师范学院 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
忻州师范学院 | 酒店管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
忻州师范学院 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
忻州师范学院 | 舞蹈编导 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
忻州师范学院 | 美术学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
忻州师范学院 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 经济学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 经济统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 资源与环境经济学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 能源经济 | 仅物理 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 财政学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 税收学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 金融学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 保险学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 金融数学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 金融科技 | 仅物理 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 贸易经济 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 新闻学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
【数据来源于 河北 教育考试网,其他省市考生仅供参考】
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号