学校名称 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|
山西财经大学 | 网络与新媒体 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
山西财经大学 | 人文地理与城乡规划 | 物理或历史均可 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山西财经大学 | 地理信息科学 | 物理或历史均可 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山西财经大学 | 统计学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
山西财经大学 | 应用统计学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
山西财经大学 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
山西财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) |
山西财经大学 | 管理科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 房地产开发与管理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 应急管理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 会计学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 国际商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 审计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 资产评估 | 仅物理 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 体育经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 农林经济管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 行政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 劳动与社会保障 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 土地资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
山西财经大学 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
【数据来源于 河北 教育考试网,其他省市考生仅供参考】
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号