层次 | 专业(类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 发电厂及电力系统 | |||
本科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | |||
本科 | 发电厂及电力系统 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电力系统继电保护技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 供用电技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电力客户服务与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 光伏工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 节电技术与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑装饰工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑电气工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑智能化工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 数字化设计与制造技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 数控技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工业设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 模具设计与制造 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 机电一体化技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工业机器人技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电气自动化技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽车制造与试验技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 新能源汽车技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽车电子技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 道路与桥梁工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽车技术服务与营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽车检测与维修技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 空中乘务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 城市轨道交通供配电技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 城市轨道交通运营管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 应用电子技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 计算机应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 计算机网络技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 数字媒体技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 虚拟现实技术应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人工智能技术应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 动漫制作技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 现代通信技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据与财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据与会计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工商企业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 跨境电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 网络营销与直播电商 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 现代物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 艺术设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 数字媒体艺术设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 环境艺术设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 光伏工程技术 | 不限 | ||
本科 | 节电技术与管理 | 不限 | ||
本科 | 道路与桥梁工程技术 | 不限 | ||
本科 | 工商企业管理 | 不限 | ||
本科 | 人工智能技术应用 | 不限 | ||
本科 | 建筑工程技术 | 不限 | ||
本科 | 建筑电气工程技术 | 不限 | ||
本科 | 汽车检测与维修技术 | 不限 | ||
本科 | 电力客户服务与管理 | 不限 | ||
本科 | 城市轨道交通供配电技术 | 不限 | ||
本科 | 跨境电子商务 | 不限 | ||
本科 | 汽车电子技术 | 不限 | ||
本科 | 供用电技术 | 不限 | ||
本科 | 大数据与会计 | 不限 | ||
本科 | 电气自动化技术 | 不限 | ||
本科 | 现代通信技术 | 不限 | ||
本科 | 艺术设计 | 不限 | ||
本科 | 空中乘务 | 不限 | ||
本科 | 数字媒体技术 | 不限 | ||
本科 | 环境艺术设计 | 不限 | ||
本科 | 工业机器人技术 | 不限 | ||
本科 | 数字化设计与制造技术 | 不限 | ||
本科 | 新能源汽车技术 | 不限 | ||
本科 | 电子商务 | 不限 | ||
本科 | 计算机网络技术 | 不限 | ||
本科 | 计算机应用技术 | 不限 | ||
本科 | 数控技术 | 不限 | ||
本科 | 发电厂及电力系统 | 不限 | ||
本科 | 虚拟现实技术应用 | 不限 | ||
本科 | 现代物流管理 | 不限 | ||
本科 | 动漫制作技术 | 不限 | ||
本科 | 建筑智能化工程技术 | 不限 | ||
本科 | 工程造价 | 不限 | ||
本科 | 大数据技术 | 不限 | ||
本科 | 应用电子技术 | 不限 | ||
本科 | 建筑装饰工程技术 | 不限 | ||
本科 | 汽车技术服务与营销 | 不限 | ||
本科 | 工业设计 | 不限 | ||
本科 | 汽车制造与试验技术 | 不限 | ||
本科 | 数字媒体艺术设计 | 不限 | ||
本科 | 模具设计与制造 | 不限 | ||
本科 | 电力系统继电保护技术 | 不限 | ||
本科 | 网络营销与直播电商 | 不限 | ||
本科 | 城市轨道交通运营管理 | 不限 | ||
本科 | 大数据与财务管理 | 不限 | ||
本科 | 市场营销 | 不限 | ||
本科 | 机电一体化技术 | 不限 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号