层次 | 专业(类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 市场营销(西校区) | |||
本科 | 物流管理(西校区) | |||
本科 | 会计(西校区) | |||
本科 | 统计与会计核算(西校区) | |||
本科 | 电气自动化技术 | |||
本科 | 城市轨道交通车辆技术 | |||
本科 | 动漫制作技术(西校区) | |||
本科 | 城市轨道交通机电技术 | |||
本科 | 数控技术 | |||
本科 | 城市轨道交通运营管理 | |||
本科 | 电子信息工程技术 | |||
本科 | 计算机应用技术(西校区) | |||
本科 | 机械制造与自动化 | |||
本科 | 电子商务(西校区) | |||
本科 | 商务英语(西校区) | |||
本科 | 铁道交通运营管理 | |||
本科 | 道路桥梁工程技术 | |||
本科 | 电子信息工程技术(西校区) | |||
本科 | 铁路物流管理 | |||
本科 | 工程造价(西校区) | |||
本科 | 财务管理(西校区) | |||
本科 | 法律事务(西校区) | |||
本科 | 软件技术(西校区) | |||
本科 | 工业过程自动化技术(西校区) | |||
本科 | 铁道机车 | |||
本科 | 铁道供电技术 | |||
本科 | 铁道信号自动控制 | |||
本科 | 铁道通信与信息化技术 | |||
本科 | 铁道车辆 | |||
本科 | 铁道工程技术 | |||
本科 | 铁道供电技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 铁道车辆 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 铁道机车运用与维护 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 铁道机车运用与维护 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 铁道机车运用与维护 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 铁道车辆技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 铁道机车运用与维护 | 仅物理 | 不限 | |
本科 | 铁道通信与信息化技术 | 仅物理 | 不限 | |
本科 | 铁道机车运用与维护 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 城市轨道车辆应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 铁道车辆技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 铁道通信与信息化技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 铁道机车运用与维护 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 城市轨道车辆应用技术 | 不提科目要求 | ||
本科 | 铁道机车运用与维护 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 铁道车辆技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 城市轨道交通机电技术 | 不限 | ||
本科 | 城市轨道车辆应用技术 | 不限 | ||
本科 | 铁道通信与信息化技术 | 物理 | ||
本科 | 铁道工程技术 | 物理 | ||
本科 | 铁道信号自动控制 | 物理 | ||
本科 | 铁道机车运用与维护 | 物理 | ||
本科 | 铁道供电技术 | 物理 | ||
本科 | 铁道车辆技术 | 物理 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号