层次 | 专业(类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 药学 | |||
本科 | 康复治疗技术 | |||
本科 | 家政服务与管理 | |||
本科 | 汽车运用与维修技术 | |||
本科 | 医学检验技术 | |||
本科 | 药品经营与管理 | |||
本科 | 空中乘务 | |||
本科 | 口腔医学技术 | |||
本科 | 护理 | |||
本科 | 会计 | |||
本科 | 社区康复 | |||
本科 | 高速铁路客运乘务 | |||
本科 | 老年服务与管理 | |||
本科 | 医学影像技术 | |||
本科 | 酒店管理 | |||
本科 | 早期教育 | |||
本科 | 助产 | |||
本科 | 早期教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 护理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 药学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 康复治疗技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 早期教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 中医康复技术 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 医学检验技术 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 医学影像技术 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 护理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 助产 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 药学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 医学检验技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 医学检验技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 医学影像技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 空中乘务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 护理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 助产 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 药学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 中医康复技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 医学检验技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 医学影像技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 口腔医学技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 康复治疗技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 健康大数据管理与服务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据与会计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 酒店管理与数字化运营 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 早期教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 早期教育 | 不限 | ||
本科 | 口腔医学技术 | 不限 | ||
本科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | ||
本科 | 药品生产技术 | 不限 | ||
本科 | 现代家政服务与管理 | 不限 | ||
本科 | 针灸推拿 | 不限 | ||
本科 | 健康大数据管理与服务 | 不限 | ||
本科 | 空中乘务 | 不限 | ||
本科 | 护理 | 不限 | ||
本科 | 社会工作 | 不限 | ||
本科 | 医学检验技术 | 不限 | ||
本科 | 助产 | 不限 | ||
本科 | 高速铁路客运服务 | 不限 | ||
本科 | 医学影像技术 | 不限 | ||
本科 | 口腔医学 | 不限 | ||
本科 | 药学 | 不限 | ||
本科 | 大数据与会计 | 不限 | ||
本科 | 汽车检测与维修技术 | 不限 | ||
本科 | 中医康复技术 | 不限 | ||
本科 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | ||
本科 | 康复治疗技术 | 不限 | ||
本科 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号