层次 | 专业(类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 服装设计与工艺 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 食品检验检测技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 粮食工程技术与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 粮食储运与质量安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 城市轨道交通运营管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 物联网应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 计算机应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 信息安全技术应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 金融服务与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 保险实务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 财富管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据与财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据与会计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 关务与外贸服务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 跨境电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 现代物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 航空物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 采购与供应管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 智能物流技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 酒店管理与数字化运营 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 艺术设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 数字媒体艺术设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 环境艺术设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 社区管理与服务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 粮食工程技术与管理 | 不限 | ||
本科 | 食品检验检测技术 | 不限 | ||
本科 | 工程造价 | 不限 | ||
本科 | 大数据与财务管理 | 不限 | ||
本科 | 学前教育 | 不限 | ||
本科 | 大数据与会计 | 不限 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号